FisherPrice/Rollen-/Holzspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
![]() |
ab 3 Jahren | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 8.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 1.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 7.50 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 4.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 7.50 | |
ab 12 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
![]() |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
![]() |
ab 4 Jahren | 5.00 |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 10.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
![]() |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 4 Jahren | 6.00 | |
![]() |
ab 4 Jahren | 5.00 |
![]() |
ab 5 Jahren | 4.00 |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 8.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 7.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 8.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
![]() |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
ab 4 Jahren | 7.50 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
SPIELPLATZ UND SITZPLATZSET HOLZ Zubehör zu Puppenhaus |
ab 3 Jahren | 3.00 |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
![]() würfeln, Hinweise oder Täter suchen |
ab 7 Jahren | 7.50 |
![]() |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
![]() |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 3.00 | |
1 1/2 - 3 J. | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 |